Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Weil, Kathleen (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 475 | 67,97 % | 9 045 |
| McQueen, Peter (P.V.Q./G.P.Q.) | 2 430 | 14,39 % | |
| Martel, Fabrice (P.Q.) | 2 307 | 13,66 % | |
| Conway, Matthew (A.D.Q./É.M.D.) | 483 | 2,86 % | |
| Sullivan, Linda (P.M.L.Q.) | 124 | 0,73 % | |
| Rovins, David Sommer (S.D.) | 64 | 0,38 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,66 %
Nombre total de bulletins rejetés : 230
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,34 %
Vote exercé : 17 113
Nombre total d'électeurs inscrits : 39 780
Taux de participation : 43,02 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Copeman, Russell (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 077 | 61,43 % | 10 472 |
| McQueen, Peter (P.V.Q./G.P.Q.) | 3 605 | 15,73 % | |
| Fréchette, Sophie (P.Q.) | 2 425 | 10,58 % | |
| Clouatre, Julie (A.D.Q./É.M.D.) | 1 649 | 7,20 % | |
| Mandel, David (Q.S.) | 1 091 | 4,76 % | |
| Sullivan, Linda (P.M.L.Q.) | 69 | 0,30 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,41 %
Nombre total de bulletins rejetés : 137
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,59 %
Vote exercé : 23 053
Nombre total d'électeurs inscrits : 39 392
Taux de participation : 58,52 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Copeman, Russell (P.L.Q./Q.L.P.) | 18 911 | 74,59 % | 15 451 |
| Malépart, Laurent (P.Q.) | 3 460 | 13,65 % | |
| Patrick, Allan (A.D.Q./É.M.D.) | 1 225 | 4,83 % | |
| Gal, Jessica (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 084 | 4,28 % | |
| Jutras, Helene (B.P.) | 261 | 1,03 % | |
| Sauvé, Peter (P.É./E.P.) | 246 | 0,97 % | |
| Kernan, Thomas (P.D.C.Q.) | 96 | 0,38 % | |
| Hoffman, Rachel (P.M.L.Q.) | 71 | 0,28 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,45 %
Nombre total de bulletins rejetés : 139
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,55 %
Vote exercé : 25 493
Nombre total d'électeurs inscrits : 41 253
Taux de participation : 61,80 %

